Resultater løpskarusell
| Namn | Klubb | F.år | Løp 1- 1400m | Løp 2- 600m | Løp 3 | Løp 4 |
| Pål Simen Undheim | UIL | 15 | 5.55 | 2.17 | ||
| Elias M Kommedal | UIL | 17 | 7.22 | 2.30 | ||
| Eivind Rugland | UIL | 16 | 7.28 | 2.53 | ||
| Olav Rugland | UIL | 18 | 10.20 | 3.30 | ||
| Samuel Herigstad | UIL | 16 | 6.26 | 2.21 | ||
| Ludvig Hadland | UIL | 17 | 7.30 | 2.50 | ||
| Viljar Hadland | UIL | 19 | 8.07 | 3.10 | ||
| Trygve Undheim | UIL | 16 | 6.44 | 2.42 | ||
| Enevald Aardal | UIL | 18 | 10.16 | 3.09 | ||
| Antonette Aardal | UIL | 15 | 8.47 | 2.25 | ||
| Jenny Sikveland | UIL | 18 | 9.15 | 3.11 | ||
| Thea Sikveland | UIL | 15 | 8.48 | 3.04 | ||
| Sigrid Undheim | UIL | 17 | 7.01 | 2.31 | ||
| Preben Undheim | UIL | 15 | 5.37 | 2.11 | ||
| Johan Kartevoll | UIL | 18 | 2.09 | |||
| Erling Kartevoll | UIL | 20 | 3.15 | |||
| Vidar Løvåsen | 17 | 3.35 | ||||
| Marcus Pedersen | 19 | 3.11 | ||||
| Torben Nærland | UIL | 18 | 3.11 | |||
| Emil Haaland | UIL | 15 | 2.25 | |||
| Torje Taksdal | UIL | 16 | 2.28 | |||
| Marta Taksdal | UIL | 20 | 3.57 | |||
| Oliver S Oma | UIL | 16 | 3.10 | |||
| Sigurd Undheim | UIL | 16 | 2.19 | |||
