Haugtussa Dameløp Resultater
Dette året var løypa lagt om slik at det var ein kontrollmålt 5 km. Det var som vanleg full service med servering av sprudlande drikker etter målgang av to staute karer i dress. Løpet vart vunne av Kirsti Skåtøy frå EIK Friidrett med tida 19.07. Dagens prestasjon var nok Bjørg Risa frå Undheim IL som spring i 12 årsklassen. Ho hadde 21.39 og kom på ein tredje plass totalt.
Resultater:
| Kirsti Skåtøy (75) | EIK | 19.07 |
| Jofrid Risa (78) | Undheim IL | 21.02 |
| Bjørg Risa (05) | Undheim IL | 21.39 |
| Annette H Tjelta | Undheim IL | 22.54 |
| Anne Gunn Reiten Mellemstrand | Undheim IL | 23.04 |
| Eli T Mella | Elixia Hillevåg | 23.25 |
| Gunhild Tunheim | Undheim IL | 24.37 |
| Ragnhild Osland | Bjerkreim IL | 25.00 |
| Åse Thiemer | 25.19 | |
| Grete Aardal | Undheim IL | 25.23 |
| Julie Undheim | Undheim IL | 25.35 |
| Ann Kristin Vestly Friestad | Nærbø IL | 25.44 |
| Ingebjørg Garborg | Undheim IL | 26.17 |
| Ranveig Undheim | Undheim IL | 26.19 |
| Eva Bue | 26.31 | |
| Karin Rusdal Risa | 26.41 | |
| Cynthia Henriksen | Undheim IL | 27.20 |
| Selma Sæland | Undheim IL | 29.15 |
| Sina Malen Bø | Undheim IL | 29.48 |
| Irene Omland | 30.32 | |
| Christina Undheim | Undheim IL | 33.31 |
| Lerke Tjåland | Undheim IL | 33.32 |
| Rita Gudmestad Undheim | Undheim IL | 33.44 |
| Olaug Seland | 36.53 | |
| Nina Fosse | Undheim IL | 37.57 |
| Rønnaug W. Undheim | Undheim IL | 44.08 |
| Siv Elise Seland | Undheim IL | 44.08 |
| Ann Tjåland | Undheim IL | Utan tid |
| Ingrid Egeland Undheim | Undheim IL | Utan tid |

Kirsti Skåtøy med første premien

