Undheim Ultra passering 50 km og maraton for ultraløparane
Resultat 6 timers løp. 2017
| Navn | Klubb | Resultat | 50 km | maraton |
| Ole Erik Flatin | Spiridon Langløperlag | 74552 | 3.58.01 | 3.20.54 |
| Pavel Laputjov | Bryne Triatlon | 73244 | 3.59.25 | 3.19.45 |
| Ninette Banoun | Romerike | 69906 | 4.08.18 | 3.27.05 |
| Cecilie Landro | BFG Bergen Løpeklubb | 69294 | 4.16.14 | 3.34.34 |
| Hallgeir Hansen | Bryne FIK | 68201 | 4.18.23 | 3.36.34 |
| John Henrik Kirkeli | Klepp Stasjon | 62737 | 4.42.55 | 3.54.00 |
| Bo Højmark | Jørpeland | 62416 | 4.55.19 | 3.59.17 |
| Jarle Risa | Undheim IL | 60000 | 3.20.48 | 2.47.07 |
| Kristian Waalen | Spiridon Langløperlag | 53212 | 5.35.08 | 4.36.15 |
| Tore Sikveland | Orstad IL | 51405 | 5.48.44 | 4.37.08 |
| Jan Tore Nygård | Undheim IL | 50000 | 4.10.37 | 3.30.02 |
| Harald Sel | Bryne IL | 42500 | 4.42.34 | |
| Joann Janey Rasmussen | Spirit Stavanger Friidrettsklubb | 34330 | ||
| Bjørg Risa | Undheim IL | 12500 | ||
| Sjur Ferkingstad | Spirit Stavanger Friidrett | 2.48.26 | ||
| Eugenio More Valdes | Raft trening | 3.24.20 | ||
| Tommy Christensen | Ugland BIL | 3.48.10 | ||
| Liv B. Jegteberg Lystad | SK Vidar | 3.50.55 | ||
| Sigurd Lima | Gjesdal IL | 4.48.38 |
